Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1037 | 23,86% | 534 | 12,28% | 503 | 11,57% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 182 | 4,19% | 1 | 0,02% | 181 | 4,16% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 622 | 14,31% | 328 | 7,55% | 294 | 6,76% |
| 4 | PENSIUNAN | 18 | 0,41% | 14 | 0,32% | 4 | 0,09% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 0,83% | 20 | 0,46% | 16 | 0,37% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 84 | 1,93% | 24 | 0,55% | 60 | 1,38% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 808 | 18,59% | 364 | 8,37% | 444 | 10,21% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1297 | 29,84% | 709 | 16,31% | 588 | 13,53% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,12% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 70 | 1,61% | 39 | 0,90% | 31 | 0,71% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0,30% | 9 | 0,21% | 4 | 0,09% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 13 | 0,30% | 4 | 0,09% | 9 | 0,21% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 9 | 0,21% | 5 | 0,12% | 4 | 0,09% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,21% | 8 | 0,18% | 1 | 0,02% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 94 | 2,16% | 55 | 1,27% | 39 | 0,90% |
| 89 | LAINNYA | 30 | 0,69% | 17 | 0,39% | 13 | 0,30% |
| JUMLAH | 4347 | 100,00% | 2151 | 49,48% | 2196 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4347 | 100,00% | 2151 | 49,48% | 2196 | 50,52% | |
Update : 03 September 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Puntukrejo
2151 2151
2196 4347
4347
4347 4347
TOTAL : 4347 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Karangpandan - Kemuning Km. 4 Desa Puntukrejo |
| Desa | : | Puntukrejo |
| Kecamatan | : | Ngargoyoso |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Kodepos | : | 57793 |