Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 2,07% | 44 | 1,01% | 46 | 1,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 268 | 6,17% | 131 | 3,01% | 137 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 348 | 8,01% | 178 | 4,09% | 170 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 7,48% | 162 | 3,73% | 163 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 7,41% | 165 | 3,80% | 157 | 3,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 321 | 7,38% | 169 | 3,89% | 152 | 3,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 7,09% | 152 | 3,50% | 156 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 6,74% | 140 | 3,22% | 153 | 3,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 7,48% | 164 | 3,77% | 161 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 312 | 7,18% | 157 | 3,61% | 155 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 297 | 6,83% | 131 | 3,01% | 166 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 284 | 6,53% | 161 | 3,70% | 123 | 2,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 5,13% | 103 | 2,37% | 120 | 2,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 5,34% | 108 | 2,48% | 124 | 2,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 3,61% | 82 | 1,89% | 75 | 1,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 242 | 5,57% | 104 | 2,39% | 138 | 3,17% |
| JUMLAH | 4347 | 100,00% | 2151 | 49,48% | 2196 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4347 | 100,00% | 2151 | 49,48% | 2196 | 50,52% | |
Update : 03 September 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Puntukrejo
2151 2151
2196 4347
4347
4347 4347
TOTAL : 4347 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Karangpandan - Kemuning Km. 4 Desa Puntukrejo |
| Desa | : | Puntukrejo |
| Kecamatan | : | Ngargoyoso |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Kodepos | : | 57793 |